Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), звертає увагу на окремі випадки оприлюднення в ЗМІ недостовірної інформації щодо тарифів на електроенергію, яка відпускається населенню з 1 червня поточного року.
Для уточнення інформації пропонується порівняльна таблиця старих та нових тарифів на електроенергію, що відпускається населенню.
Категорії споживачів | Тарифи на електроенергію (з ПДВ), коп. за 1 кВт·год | Збільшення тарифу на: | ||
старі тарифи (до 01.06.2014) | нові тарифи (з 01.06.2014) | коп. | % | |
1. Електроенергія, що відпускається: | ||||
1.1. Населенню: | ||||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 28,02 | 30,84 | 2,82 | 10 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 36,48 | 41,94 | 5,46 | 15 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 95,76 | 134,04 | 38,28 | 40 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 28,02 | 30,84 | 2,82 | 10 |
1.2. Населенню, яке проживає в сільській місцевості: | ||||
за обсяг, спожитий до 150 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 25,92 | 28,5 | 2,58 | 10 |
за обсяг, спожитий понад 150 кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 33,72 | 38,76 | 5,04 | 15 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 95,76 | 134,04 | 38,28 | 40 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 25,92 | 28,5 | 2,58 | 10 |
1.3. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): | ||||
за обсяг, спожитий до 250 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
за обсяг, спожитий понад 250 кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 28,02 | 32,22 | 4,2 | 15 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 95,76 | 134,04 | 38,28 | 40 |
для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
1.4. Населенню, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості): | ||||
1.4.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно): | ||||
за обсяг, спожитий до 250 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
за обсяг, спожитий понад 250 кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 28,02 | 32,22 | 4,2 | 15 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 95,76 | 134,04 | 38,28 | 40 |
1.4.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | ||||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 95,76 | 95,76 | 0 | 0 |
1.4.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
1.5. Населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання: | ||||
1.5.1. У період з 01 травня по 30 вересня (включно): | ||||
за обсяг, спожитий до 250 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
за обсяг, спожитий понад 250 кВт∙год до 800 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 28,02 | 32,22 | 4,2 | 15 |
за обсяг, спожитий понад 800 кВт∙год електроенергії на місяць | 95,76 | 134,04 | 38,28 | 40 |
1.5.2. У період з 01 жовтня по 30 квітня (включно): | ||||
за обсяг, спожитий до 3600 кВт∙год електроенергії на місяць (включно) | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
за обсяг, спожитий понад 3600 кВт∙год електроенергії на місяць | 95,76 | 95,76 | 0 | 0 |
1.5.3. Для багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу незалежно від обсягів споживання електроенергії | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
1.6. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, крім гуртожитків | 36,48 | 41,94 | 5,46 | 15 |
1.7. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”) | 28,02 | 30,84 | 2,82 | 10 |
1.8. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”) у сільській місцевості | 25,92 | 28,5 | 2,58 | 10 |
1.9. Населенню, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи, і проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості), крім гуртожитків | 28,02 | 32,22 | 4,2 | 15 |
1.10. Гуртожиткам (які підпадають під визначення „населення, яке розраховується з енергопостачальною організацією за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи”), що розташовані в будинках, обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками (у тому числі в сільській місцевості) | 21,54 | 23,7 | 2,16 | 10 |
2. Електроенергія, що відпускається споживачам, прирівняним до населення | 36,48 | 41,94 | 5,46 | 15 |
Примітка. | ||||
Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків | 36,48 | 41,94 | 5,46 | 15 |
Електрична енергія, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках, розташованих у сільській місцевості, на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків | 33,72 | 38,76 | 5,04 | 15 |
Електрична енергія, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території | 36,48 | 41,94 | 5,46 | 15 |
Нові тарифи на електроенергію, що відпускається населенню, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), від 23 травня 2014 р. № 749 «Про внесення змін до тарифів на електроенергію, що відпускається населенню». Постанова зареєстрована у Міністерстві юстиції України 29 травня за № 566/25343.
Постанова НКРЕ № 749 офіційно оприлюднена 31 травня в газеті «Урядовий кур’єр» за № 97.
Постанова набрала чинності з 1 червня п.р.
Комментариев нет:
Отправить комментарий